产品介绍
涂料搅拌器系列 WK-AM2S-S
|
减速比 |
1:1 |
||
| 最大 输出 功率 |
马力(HP) | 0.6(0.12KW) | |
| 扭力(N.m) | 0.95 | ||
| 转速r/min | 1200 | ||
| 耗气量L/min | 210 | ||
| 气体入口尺寸 | G1/4 | ||
| 搅拌轴材质及尺寸(mm) | SUS304/316 12*440 | ||
| 搅拌叶片材质及尺寸(mm) | SUS304/316/铝合金/尼龙 | ||
| 搅拌量(L) | 20L-40L | ||
| 重量(kg) | 10.4 | ||
| 外箱尺寸(mm) | 422*144*631 | ||


特点:
1.活塞组件采用进口"Y"型密封圈,摩擦力小,密封性好.无润滑油的情况下不会卡机.
2.轴承组件采用"日本""德国"原装进口,稳定耐用。
-
关键词 :
- 涂料搅拌器
在线留言